Produktprofil
Spezifikation
Scherfestigkeit | 1200 [kN] - 2.000 [kN] | |||||
Fördergeschwindigkeit | 40 - 80 [m/min] | |||||
Schertoleranz | ± 2 [mm] | |||||
Scherlänge | 750 - 12.000 [mm] | |||||
Nutzlast von Förderer | 800 [kg] | |||||
Sammeln Sie Racknummer | 6*2 | |||||
Bewehrungsdurchmesser (MM) | 10-14 | 16-20 | 22-25 | 28-30 | 32 | 40-50 |
Schernummer | 20 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Benötigen Sie eine benutzerdefinierte Lösung?
Fangen Sie an, sich anzupassenDer schnellste Weg, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu ermitteln, besteht darin, mit einem unserer Expertenteams zu sprechen. Wir werden in der Lage sein, Ihre Optionen schnell einzugrenzen und Ihnen objektive Ratschläge zu der besten Passform zu geben.